Con fecha 20 de agosto de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la cual comenzó a regir a contar del 20 de Abril de 2009, que tiene por objeto regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.

La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena se encuentra en un proceso de actualización de información, con el objeto de aumentar la calidad de los servicios que presta y la transparencia de su gestión.

Última actualización:

1.5 Compras y Adquisiciones / Compras Menores a 3 UTM.

Año Mes Tipo Denominación (nombre) Fecha Número Razón Social Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Rut de la persona contratada (si aplica) Objeto de contratación o adquisición Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Termino del contrato (dd/mm/aaaa) Monto total de la operación Tipo unidad monetaria Observaciones Documentos Vinculados Modificaciones
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SUPERMERCADOS LIDER 76134941-4 15-11-2024 15-11-2024 $ 29.900 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SUPERMERCADOS LIDER 76134941-4 15-11-2024 15-11-2024 $ 8.970 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SODIMAC SOCIEDAD ANONIMA 96792430-K 15-11-2024 15-11-2024 $ 17.940 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 GRABADO ROBERTO CARLOS AMPUERO 76031529-K 21-11-2024 21-11-2024 $ 15.450 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 GRABADO ROBERTO CARLOS AMPUERO 76031529-K 21-11-2024 21-11-2024 $ 15.450 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SUPERMERCADOS LIDER 76134941-4 22-11-2024 22-11-2024 $ 19.920 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SUPERMERCADOS LIDER 76134941-4 22-11-2024 22-11-2024 $ 23.920 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 AGUA NATIVA SOCIEDAD POR ACCIONES 78868006-K 02-12-2024 02-12-2024 $ 2.000 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SODIMAC SOCIEDAD ANONIMA 96792430-K 09-12-2024 09-12-2024 $ 23.812 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SUPERMERCADOS LIDER 76134941-4 17-12-2024 17-12-2024 $ 19.840 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 SUPERMERCADOS LIDER 76134941-4 17-12-2024 17-12-2024 $ 25.490 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 COPEC SOCIEDAD ANONIMA 90690000-9 17-12-2024 17-12-2024 $ 14.500 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 COPEC SOCIEDAD ANONIMA 90690000-9 17-12-2024 17-12-2024 $ 12.800 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 11-11-2024 11-11-2024 $ 83.996 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 11-11-2024 11-11-2024 $ 199.742 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 11-11-2024 11-11-2024 $ 79.892 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 11-11-2024 11-11-2024 $ 69.996 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 11-11-2024 11-11-2024 $ 164.001 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 11-11-2024 11-11-2024 $ 99.905 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 FREDY RENE CARRERO SALVO 12-11-2024 12-11-2024 $ 59.084 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 FREDY RENE CARRERO SALVO 12-11-2024 12-11-2024 $ 64.893 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 FREDY RENE CARRERO SALVO 22-11-2024 22-11-2024 $ 99.960 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 FREDY RENE CARRERO SALVO 22-11-2024 22-11-2024 $ 192.304 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 FREDY RENE CARRERO SALVO 22-11-2024 22-11-2024 $ 89.250 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 FREDY RENE CARRERO SALVO 22-11-2024 22-11-2024 $ 56.763 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 15/01/2024 54 FREDY RENE CARRERO SALVO 28-11-2024 28-11-2024 $ 42.835 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/06/2024 727 SODIMAC SOCIEDAD ANONIMA 96792430-K 10-09-2024 10-09-2024 $ 147.800 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/06/2024 727 IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AGROPLASTIC LIMITADA 76958430-7 10-09-2024 10-09-2024 $ 52.894 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/06/2024 727 BAZAR Y LIBRERÍA WALDO PATRICIO CONTRERAS 77019145-9 10-09-2024 10-09-2024 $ 99.310 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 12-11-2024 12-11-2024 $ 169.889 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 12-11-2024 12-11-2024 $ 189.850 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 COMERCIALIZADORA DE PAPELES E INSUMOS GRAFICOS SOCIEDAD POR ACCIONES 76079350-7 14-11-2024 14-11-2024 $ 78.758 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 COMERCIALIZADORA DE PAPELES E INSUMOS GRAFICOS SOCIEDAD POR ACCIONES 76079350-7 14-11-2024 14-11-2024 $ 50.226 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 SODIMAC SOCIEDAD ANONIMA 96792430-K 15-11-2024 15-11-2024 $ 158.183 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 MIGUEL EDUARDO PEÑA PARRA 15-11-2024 15-11-2024 $ 34.900 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 15-11-2024 15-11-2024 $ 24.261 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 MARISOL PILAR CORNEJO GONZALEZ 13-11-2024 13-11-2024 $ 2.450 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 ANGELICA ISABEL CORTES ALFARO 04-12-2024 04-12-2024 $ 7.200 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 13-11-2024 13-11-2024 $ 169.789 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 LILIANNE ISABEL NETTLE SILLS 19-11-2024 19-11-2024 $ 15.500 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA 78885550-8 20-11-2024 20-11-2024 $ 38.980 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 ILOP SOCIEDAD ANONIMA 80478200-1 20-11-2024 20-11-2024 $ 21.980 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA 77557760-6 21-11-2024 21-11-2024 $ 13.150 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 TRANSPORTES Y SERVICIOS SERVIGEMP LIMITADA 76958430-7 26-11-2024 26-11-2024 $ 69.000 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 23/07/2024 728 HERNAN FERNANDO THENOUX OVIEDO 28-11-2024 28-11-2024 $ 16.000 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 05/08/2024 776 FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA 80929300-9 12-12-2024 12-12-2024 $ 2.000 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 05/08/2024 776 NELLY VICTORIA CORDOVA TAPIA 04-12-2024 04-12-2024 $ 134.200 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 05/08/2024 776 LAS TEJEDORAS DEL VALLE LIMITADA 76962435-K 05-12-2024 05-12-2024 $ 25.499 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 05/08/2024 776 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BAIMA LA SERENA LIMITADA 76824681-5 09-12-2024 09-12-2024 $ 16.000 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 05/08/2024 776 LAS TEJEDORAS DEL VALLE LIMITADA 76962435-K 09-12-2024 09-12-2024 $ 115.460 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 04/09/2024 923 FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA LIMITADA 80929300-9 04-12-2024 04-12-2024 $ 31.700 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 04/09/2024 923 COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA 83382700-6 20-11-2024 20-11-2024 $ 169.990 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 04/09/2024 923 MATRIZ IDEAS SOCIEDAD ANONIMA 76322590-6 26-11-2024 26-11-2024 $ 87.810 PESOS
2024 12 RESOLUCION COMPRA 04/09/2024 923 IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AGROPLASTIC LIMITADA 76958430-7 02-12-2024 02-12-2024 $ 11.890 PESOS

2021 - Desarrollado por la Unidad de Informática - Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena - Consultas a: transparencia@corporacionlaserena.cl